Cables de señalización y comando
Cable de señalización y comando PVC/PVCblindado WTK ® Wentinck

Descripción
Conductor
Cobre electrolítico recocido en formación clase 5
Aislación
Policloruro de vinilo (PVC) tipo A según norma IRAM 2307
Blindaje
-
Cubierta
Policloruro de vinilo (PVC) tipo ST1 según norma IRAM 2307
Radio mínimo de curvatura
Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima
5 daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre
Temperatura de montaje
Igual o mayor a 5ºC
Indentificación de la cubierta
Texto impreso
Identificacion de las aislaciones
Según 2178-1
Conductores numerados
Características
Temperatura máxima
70ºC
Tensión nominal
0,6/1kV
Certificaciones y normas
Norma constructiva
IEC 60502-1 / IRAM 2178-1
Norma de fuego
IRAM NM 60332-1
Norma hidrocarburos
-
Norma de conductores
IEC 60228 / IRAM NM 280
Embalaje
Carrete de madera según IRAM 9590
Atributos destacados
Cuerdas flexibles, instalación industrial, marcación secuencial, no propación de incendio.
Opcionales
Aislación
XLPE (Polietileno reticulado)
Cubierta
Resistente hidrocarburos, Resistente UV
Armadura
Cables multipolares con alambres helicoidales o doble fleje helicoidal de acero cincado.
Alternativas
Conductores
Cuerdas semirrígidas en clase 2
Cable estándar | Cable con armadura | ||||||||
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Código | Diámetro exterior mm |
Peso kg/km |
Código | Diámetro exterior mm |
Peso kg/km |
|||
5x1,5 | CCFP5X1,5 | 16,0 | 515 | CCFPA5X1,5 | 19,4 | 658 | |||
7x1,5 | CCFP7X1,5 | 16,9 | 590 | CCFPA7X1,5 | 20,3 | 740 | |||
10x1,5 | CCFP10X1,5 | 19,9 | 765 | CCFPA10X1,5 | 23,3 | 937 | |||
12x1,5 | CCFP12X1,5 | 20,4 | 824 | CCFPA12X1,5 | 23,8 | 1000 | |||
19x1,5 | CCFP19X1,5 | 23,9 | 1100 | CCFPA19X1,5 | 27,3 | 1303 | |||
24x1,5 | CCFP24X1,5 | 25,9 | 1279 | CCFPA24X1,5 | 29,3 | 1496 | |||
37x1,5 | CCFP37X1,5 | 28,9 | 1787 | CCFPA37X1,5 | 32,3 | 2027 | |||
5x2,5 | CCFP5X2,5 | 17,1 | 602 | CCFPA5X2,5 | 20,5 | 754 | |||
7x2,5 | CCFP7X2,5 | 18,1 | 701 | CCFPA7X2,5 | 21,5 | 860 | |||
10x2,5 | CCFP10X2,5 | 21,5 | 919 | CCFPA10X2,5 | 24,9 | 1104 | |||
12x2,5 | CCFP12X2,5 | 22,1 | 1000 | CCFPA12X2,5 | 25,5 | 1188 | |||
19x2,5 | CCFP19X2,5 | 26,1 | 1359 | CCFPA19X2,5 | 29,5 | 1578 | |||
24x2,5 | CCFP24X2,5 | 28,5 | 1608 | CCFPA24X2,5 | 31,9 | 1845 | |||
37x2,5 | CCFP37X2,5 | 28,5 | 1996 | CCFPA37X2,5 | 31,9 | 2232 | |||
5x4 | CCFP5X4 | 20,4 | 826 | CCFPA5X4 | 23,8 | 1002 | |||
7x4 | CCFP7X4 | 21,7 | 978 | CCFPA7X4 | 25,1 | 1164 | |||
10x4 | CCFP10X4 | 26,3 | 1303 | CCFPA10X4 | 29,7 | 1523 | |||
12x4 | CCFP12X4 | 27,1 | 1431 | CCFPA12X4 | 30,5 | 1657 | |||
19x4 | CCFP19X4 | 32,9 | 2014 | CCFPA19X4 | 36,3 | 2283 | |||
24x4 | CCFP24X4 | 36,5 | 2441 | CCFPA24X4 | 39,9 | 2738 | |||
37x4 | CCFP37X4 | 36,5 | 3091 | CCFPA37X4 | 39,9 | 3388 | |||
Intensidad de corriente admisible (1) | |||||||||
Sección nominal mm²
|
Resistencia
Eléctrica a 70ºC en CA. Ohm/km |
Reactancia inductiva a 50hz - Ohm/km |
Intensidad de corriente admisible para instalación en aire, temperatura ambiente 40°C, un cable multipolar solo en bandeja perforada. | ||||||
Multipolares
|
5x | 7x | 10x | 12x | 19x | 24x | 37x | ||
Amper | Amper | Amper | Amper | Amper | Amper | Amper | |||
1.5 | 15,91 | 1,080 | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
2.5 | 9,55 | 0,995 | 20 | 17 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 |
4 | 5,92 | 0,991 | 29 | 23 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 |
Contáctenos
Gracias por contactarnos.
Te responderemos lo antes posible
Se ha producido un error al enviar tu mensaje.
Inténtelo más tarde