Temperatura máxima
70ºC
Tensión nominal
0,6/1kV
Conductor
Cobre electrolítico recocido en formación clase 5
Aislación
Policloruro de vinilo (PVC) tipo A según norma IRAM 2307
Cubierta
Policloruro de vinilo (PVC) tipo ST1 según norma IRAM 2307
Radio mínimo de curvatura
7 veces el diámetro exterior del cable
Tracción máxima
5 daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre
Temperatura de montaje
Igual o mayor a 5ºC
Identificación de la cubierta
Texto impreso
Identificación de las aislaciones
Según 2178-1
Unipolar: marrón
Bipolar: marrón - celeste
Tripolar: marrón – negro – rojo
Tetrapolar: marrón – negro – rojo – celeste
Embalaje
Carrete de madera según IRAM 9590
Atributos destacados
Cuerdas flexibles, instalación industrial, marcación secuencial, no propación de incendio.
Norma constructiva
IEC 60502-1 / IRAM 2178-1
Norma de fuego
IRAM NM 60332-1
Norma hidrocarburos
-
Norma de conductores
IEC 60228 / IRAM NM 280
Cable estándar | Cable con armadura | |||||
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Código | Diámetro exterior mm |
Peso kg/km |
Código | Diámetro exterior mm |
Peso kg/km |
1x2,5 | CSBF1X2,5 | 60 | --- | --- | --- | |
1x4 | CSBF1X4 | 7,2 | 86 | CSBFA1X4 | 10,0 | 174 |
1x6 | CSBF1X6 | 7,8 | 110 | CSBFA1X6 | 10,6 | 198 |
1x10 | CSBF1X10 | 9,3 | 162 | CSBFA1X10 | 12,1 | 253 |
1x16 | CSBF1X16 | 10,6 | 238 | CSBFA1X16 | 13,4 | 331 |
1x25 | CSBF1X25 | 12,4 | 326 | CSBFA1X25 | 15,2 | 422 |
1x35 | CSBF1X35 | 13,9 | 434 | CSBFA1X35 | 16,7 | 539 |
1x50 | CSBF1X50 | 15,9 | 612 | CSBFA1X50 | 18,7 | 708 |
1x70 | CSBF1X70 | 18,0 | 788 | CSBFA1X70 | 20,8 | 913 |
1x95 | CSBF1X95 | 20,8 | 1105 | CSBFA1X95 | 23,2 | 1220 |
1x120 | CSBF1X120 | 22,5 | 1292 | CSBFA1X120 | 25,1 | 1467 |
1x150 | CSBF1X150 | 24,8 | 1604 | CSBFA1X150 | 27,2 | 1784 |
1x185 | CSBF1X185 | 27,4 | 2011 | CSBFA1X185 | 30,1 | 2209 |
1x240 | CSBF1X240 | 31,0 | 2473 | CSBFA1X240 | 33,0 | 2668 |
1x300 | CSBF1X300 | 34,6 | 3138 | CSBFA1X300 | 36,6 | 3356 |
1x400 | CSBF1X400 | 37,9 | 4032 | CSBFA1X400 | 40,4 | 4318 |
2x1,5 | CSBF2X1,5 | 9,6 | 125 | CSBFA2X1,5 | 12,8 | 304 |
2x2,5 | CSBF2X2,5 | 10,4 | 157 | CSBFA2X2,5 | 13,6 | 318 |
2x4 | CSBF2X4 | 12,4 | 229 | CSBFA2X4 | 15,6 | 422 |
2x6 | CSBF2X6 | 13,6 | 293 | CSBFA2X6 | 16,8 | 505 |
2x10 | CSBF2X10 | 16,6 | 441 | CSBFA2X10 | 19,8 | 722 |
2x16 | CSBF2X16 | 21,2 | 732 | CSBFA2X16 | 22,4 | 919 |
2x25 | CSBF2X25 | 24,8 | 1005 | CSBFA2X25 | 26,0 | 1254 |
2x35 | CSBF2X35 | 27,8 | 1288 | CSBFA2X35 | 29,0 | 1571 |
2x50 | CSBF2X50 | 31,8 | 1729 | CSBFA2X50 | 29,8 | 1877 |
2x70 | CSBF2X70 | 36,2 | 2282 | CSBFA2X70 | 34,0 | 2495 |
2x95 | CSBF2X95 | 41,6 | 3127 | CSBFA2X95 | 39,6 | 3288 |
2x120 | CSBF2X120 | 45,6 | 3717 | CSBFA2X120 | 43,4 | 4386 |
2x150 | CSBF2X150 | 50,0 | 4552 | CSBFA2X150 | 48,8 | 5208 |
2x185 | CSBF2X185 | 55,6 | 5704 | CSBFA2X185 | 53,0 | 6186 |
2x240 | CSBF2X240 | 62,6 | 7319 | CSBFA2X240 | 60,2 | 7950 |
2x300 | CSBF2X300 | 70,2 | 9345 | CSBFA2X300 | 67,4 | 9818 |
3x1,5 | CSBF3X1,5 | 10,1 | 146 | CSBFA3X1,5 | 13,3 | 303 |
3x2,5 | CSBF3X2,5 | 10,9 | 186 | CSBFA3X2,5 | 14,1 | 356 |
3x4 | CSBF3X4 | 13,1 | 277 | CSBFA3X4 | 16,3 | 481 |
3x6 | CSBF3X6 | 14,4 | 359 | CSBFA3X6 | 17,6 | 584 |
3x10 | CSBF3X10 | 17,6 | 545 | CSBFA3X10 | 20,8 | 821 |
3x16 | CSBF3X16 | 22,4 | 904 | CSBFA3X16 | 23,6 | 1127 |
3x25 | CSBF3X25 | 26,3 | 1244 | CSBFA3x25 | 27,5 | 1484 |
3x35 | CSBF3X35 | 29,6 | 1639 | CSBFA3X35 | 30,8 | 1911 |
3x50 | CSBF3X50 | 34,1 | 2297 | CSBFA3X50 | 35,3 | 2650 |
3x70 | CSBF3X70 | 39,2 | 3009 | CSBFA3X70 | 40,4 | 3418 |
3x95 | CSBF3X95 | 44,8 | 4124 | CSBFA3X95 | 46,8 | 4905 |
3x120 | CSBF3X120 | 49,1 | 4894 | CSBFA3X120 | 51,1 | 5632 |
3x150 | CSBF3X150 | 54,3 | 5903 | CSBFA3X150 | 56,5 | 6883 |
3x185 | CSBF3X185 | 60,9 | 7626 | CSBFA3X185 | 62,9 | 8700 |
3x240 | CSBF3X240 | 68,0 | 9563 | CSBFA3X240 | 70,0 | 10765 |
3x300 | CSBF3X300 | 75,5 | 12096 | CSBFA3X300 | 77,7 | 13472 |
4x1,5 | CSBF4X1,5 | 10,8 | 174 | CSBFA4X1,5 | 14,0 | 343 |
4x2,5 | CSBF4X2,5 | 11,8 | 225 | CSBFA4X2,5 | 15,0 | 372 |
4x4 | CSBF4X4 | 14,2 | 338 | CSBFA4X4 | 17,4 | 559 |
4x6 | CSBF4X6 | 15,7 | 443 | CSBFA4X6 | 18,9 | 688 |
4x10 | CSBF4X10 | 19,3 | 677 | CSBFA4X10 | 22,5 | 979 |
4x16 | CSBF4X16 | 24,4 | 1118 | CSBFA4X16 | 25,6 | 1363 |
3x25+1x16 | CSBF3X25+16 | 27,7 | 280 | CSBFA3x25+16 | 28,9 | 1690 |
3x35+1x16 | CSBF3X35+16 | 30,4 | 320 | CSBFA3X35+16 | 31,6 | 2104 |
3x50+1x25 | CSBF3x50+25 | 35,2 | 370 | CSBFA3X50+25 | 37,4 | 3204 |
3x70+1x35 | CSBF3X70+35 | 40,6 | 430 | CSBFA3X70+35 | 42,0 | 3787 |
3x95+1x50 | CSBF3X95+50 | 46,3 | 490 | CSBFA3X95+50 | 48,7 | 5435 |
3x120+1x70 | CSBF3X120+70 | 51,6 | 550 | CSBFA3X120+70 | 54,0 | 6410 |
3x150+1x70 | CSBF3X150+70 | 55,8 | 600 | CSBFA3X150+70 | 58,0 | 7684 |
3x185+1x95 | CSBF3X185+95 | 62,7 | 670 | CSBFA3X185+95 | 65,1 | 9825 |
3x240+1x120 | CSBF3X240+120 | 69,9 | 750 | CSBFA3X240+120 | 72,3 | 11674 |
3x300+1x150 | CSBF3X300+150 | 77,7 | 830 | CSBFA3X300+150 | 80,1 | 14779 |
Intensidad de corriente admisible (1) | Caída de tensión
(V/A km) |
|||||||||
Sección nominal mm²
|
Resistencia
Eléctrica a 70ºC en CA. Ohm/km |
Reactancia inductiva a 50hz - Ohm/km |
Intensidad de corriente admisible para instalación en aire, temperatura ambiente 40°C, un cable multipolar solo en bandeja perforada. | Intensidad de corriente admisible para instalación directamente enterrada, profundidad 0.7 m, temperatura terreno 25°C, resistividad térmica del terreno 1°K.m/W, un cable multipolar solo. | ||||||
Unipolares (2)
|
Multipolares
|
1x (2) | 2x (3) | 3x (3) | 1x (4) | 2x (4) | 3x (4) | |||
Amper | Amper | Amper | Amper | Amper | Amper | |||||
1.5 | 15,91 | 0,1590 | 0,1080 | 14 | 18 | 15 | 29 | 28 | 24 | 21 |
2.5 | 9,55 | 0,1470 | 0,0995 | 20 | 25 | 21 | 37 | 37 | 32 | 13 |
4 | 5,92 | 0,1420 | 0,0991 | 27 | 33 | 29 | 48 | 48 | 42 | 8,6 |
6 | 3,95 | 0,1340 | 0,0901 | 34 | 42 | 35 | 60 | 62 | 52 | 5,8 |
10 | 2,29 | 0,1240 | 0,0850 | 48 | 58 | 49 | 80 | 84 | 70 | 3,4 |
16 | 1,45 | 0,1180 | 0,0810 | 63 | 78 | 67 | 103 | 106 | 90 | 2,2 |
25 | 0,933 | 0,1130 | 0,0800 | 80 | 99 | 84 | 133 | 137 | 117 | 1,3 |
35 | 0,663 | 0,1090 | 0,0780 | 99 | 123 | 105 | 160 | 164 | 140 | 0,98 |
50 | 0,462 | 0,1060 | 0,0770 | 119 | - | 126 | 188 | - | 164 | 0,74 |
70 | 0,326 | 0,1020 | 0,0740 | 152 | - | 162 | 231 | - | 200 | 0,54 |
95 | 0,247 | 0,1010 | 0,0730 | 184 | - | 197 | 276 | - | 241 | 0,41 |
120 | 0,194 | 0,0990 | 0,0720 | 214 | - | 228 | 314 | - | 276 | 0,34 |
150 | 0,156 | 0,0970 | 0,0720 | 247 | - | 264 | 353 | - | 309 | 0,29 |
185 | 0,129 | 0,0970 | 0,0720 | 282 | - | 301 | 399 | - | 351 | 0,25 |
240 | 0,0985 | 0,0960 | 0,0717 | 333 | - | 355 | 463 | - | 407 | 0,21 |
300 | 0,0800 | 0,0960 | 0,0715 | 384 | - | 410 | 524 | - | 460 | 0,18 |
Gracias por contactarnos.
Te responderemos lo antes posible
Se ha producido un error al enviar tu mensaje.
Inténtelo más tarde
WTK Wentinck ® | Nosotros | Productos WTK Wentinck ® | Contacto | Certificaciones | Centro de recursos WTK Wentinck ® | Términos y condiciones | Accesibilidad
Cables de potencia, subterráneos | Cables de señalización y comando | Conductores desnudos | Cables para instalaciones domiciliarias, unipolar
Cables para soldadura | Cable tipo taller | Cables libres de halógenos LSOH
WTK Wentinck ® Conductores Eléctricos. Soluciones en cables de energía.
Copyright WTK Wentinck ® Conductores 2019. ELPIDA S.A. / Todos los derechos reservados.
Ayacucho 99, Carlos Spegazzini, Provincia de Buenos Aires. Argentina, B1812.
Términos y condiciones de uso | Accesibilidad. Cables Eléctricos.