Descripción
Conductor
Cobre electrolítico recocido en formación clase 4 y 5
Aislación
XLPE (Polietileno reticulado).
Blindaje
-
Cubierta
LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant),
Radio mínimo de curvatura
Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima
5 daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre
Temperatura de montaje
Igual o mayor a 5ºC
Indentificación de la cubierta
Texto impreso
Identificacion de las aislaciones
Según 2178-1
Unipolar: marrón
Bipolar: marrón - celeste
Tripolar: marrón – negro – rojo
Tetrapolar: marrón – negro – rojo – celeste
Pentapolar: marrón - negro - rojo - celeste - verde amarillo
Características
Temperatura máxima
90ºC
Tensión nominal
1kV
Certificaciones y normas
Norma constructiva
IEC 60502-1 / IRAM 62266
Norma de fuego
IRAM NM 60332-3-24
Norma hálogenos
IEC60754 1/2 Ausencia de halógenos
Norma de humos
IEC 61034 - Transparencia de humos.
Norma toxicidad
NES 713 / CEI 20-37 - Ausencia de tóxicos
Norma de conductores
IEC 60228 / IRAM NM 280
Embalaje
Carrete de madera según IRAM 9590
Atributos destacados
Cuerdas flexibles, instalación industrial, marcación secuencial, bajos humos, libre de halógenos, no propación de incendio y resistente al fuego
Opcionales
Blindaje
Pantalla de cobre compuesta por doble cinta dispuesta helicoidalmente o malla de alambre.
Armadura
Cables unipolares con doble fleje helicoidal de aluminio. Cables multipolares con alambres helicoidales o doble fleje helicoidal de acero cincado.
Alternativas
Conductores
Conductor de protección verde amarillo
Cuerdas semirrígidas en clase 2
Cable estándar | Cable con armadura | |||||||||
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Código | Diámetro exterior mm |
Peso kg/km |
Código | Diámetro exterior mm |
Peso kg/km |
||||
1x2,5 | CSBFXLS1X2,5 | 6,0 | 58 | --- | --- | --- | ||||
1x4 | CSBFXLS1X4 | 6,6 | 73 | --- | --- | --- | ||||
1x6 | CSBFXLS1X6 | 7,2 | 96 | CSBFXLSA1X6 | 13,0 | 228 | ||||
1x10 | CSBFXLS1X10 | 8,7 | 144 | CSBFXLSA1X10 | 11,5 | 177 | ||||
1x16 | CSBFXLS1X16 | 10,0 | 217 | CSBFXLSA1X16 | 12,8 | 242 | ||||
1x25 | CSBFXLS1X25 | 11,8 | 290 | CSBFXLSA1X25 | 14,6 | 397 | ||||
1x35 | CSBFXLS1X35 | 13,3 | 403 | CSBFXLSA1X35 | 16,1 | 502 | ||||
1x50 | CSBFXLS1X50 | 15,1 | 546 | CSBFXLSA1X50 | 17,9 | 657 | ||||
1x70 | CSBFXLS1X70 | 17,4 | 742 | CSBFXLSA1X70 | 20,2 | 897 | ||||
1x95 | CSBFXLS1X95 | 19,6 | 1024 | CSBFXLSA1X95 | 22,2 | 1141 | ||||
1x120 | CSBFXLS1X120 | 21,7 | 1221 | CSBFXLSA1X120 | 24,3 | 1389 | ||||
1x150 | CSBFXLS1X150 | 24,0 | 1519 | CSBFXLSA1X150 | 26,4 | 1693 | ||||
1x185 | CSBFXLS1X185 | 26,9 | 1905 | CSBFXLSA1X185 | 29,3 | 2036 | ||||
1x240 | CSBFXLS1X240 | 29,8 | 2328 | CSBFXLSA1X240 | 32,0 | 2580 | ||||
1x300 | CSBFXLS1X300 | 33,2 | 3048 | CSBFXLSA1X300 | 35,4 | 3273 | ||||
2x1,5 | CSBFXLS2X1,5 | 9,2 | 112 | CSBFXLSA2X1,5 | 12,4 | 283 | ||||
2x2,5 | CSBFXLS2X2,5 | 10,0 | 142 | CSBFXLSA2X2,5 | 13,2 | 297 | ||||
2x4 | CSBFXLS2X4 | 11,2 | 190 | CSBFXLSA2X4 | 14,4 | 364 | ||||
2x6 | CSBFXLS2X6 | 12,4 | 249 | CSBFXLSA2X6 | 15,6 | 442 | ||||
2x10 | CSBFXLS2X10 | 15,4 | 386 | CSBFXLSA2X10 | 18,6 | 647 | ||||
2x16 | CSBFXLS2X16 | 20,0 | 631 | CSBFXLSA2X16 | 21,2 | 836 | ||||
2x25 | CSBFXLS2X25 | 23,6 | 917 | CSBFXLSA2X25 | 24,8 | 1153 | ||||
2x35 | CSBFXLS2X35 | 26,6 | 1188 | CSBFXLSA2X35 | 27,8 | 1458 | ||||
3x1,5 | CSBFXLS3X1,5 | 9,6 | 130 | CSBFXLSA3X1,5 | 12,8 | 188 | ||||
3x2,5 | CSBFXLS3X2,5 | 10,5 | 168 | CSBFXLSA3X2,5 | 13,7 | 331 | ||||
3x4 | CSBFXLS3X4 | 11,8 | 230 | CSBFXLSA3X4 | 15,0 | 414 | ||||
3x6 | CSBFXLS3X6 | 13,1 | 307 | CSBFXLSA3X6 | 16,3 | 511 | ||||
3x10 | CSBFXLS3X10 | 16,3 | 479 | CSBFXLSA3X10 | 19,5 | 734 | ||||
3x16 | CSBFXLS3X16 | 21,2 | 820 | CSBFXLSA3X16 | 22,4 | 980 | ||||
3x25 | CSBFXLS3X25 | 25,0 | 1136 | CSBFXLSA3X25 | 26,2 | 1388 | ||||
3x35 | CSBFXLS3X35 | 28,3 | 1515 | CSBFXLSA3X35 | 29,5 | 1773 | ||||
3x50 | CSBFXLS3X50 | 32,2 | 2028 | CSBFXLSA3X50 | 33,6 | 2343 | ||||
3x70 | CSBFXLS3X70 | 37,9 | 2829 | CSBFXLSA3X70 | 39,1 | 3259 | ||||
3x95 | CSBFXLS3X95 | 42,5 | 3813 | CSBFXLSA3X95 | 44,7 | 4574 | ||||
3x120 | CSBFXLS3X120 | 47,2 | 4467 | CSBFXLSA3X120 | 49,4 | 5316 | ||||
3x150 | CSBFXLS3X150 | 52,5 | 5579 | CSBFXLSA3X150 | 54,5 | 6501 | ||||
3x185 | CSBFXLS3X185 | 58,8 | 7179 | CSBFXLSA3X185 | 61,2 | 8081 | ||||
3x240 | CSBFXLS3X240 | 65,6 | 9018 | CSBFXLSA3X240 | 67,8 | 10194 | ||||
3x300 | CSBFXLS3X300 | 72,9 | 11436 | CSBFXLSA3X300 | 74,9 | 12728 | ||||
4x1,5 | CSBFXLS4X1,5 | 10,3 | 153 | CSBFXLSA4X1,5 | 13,5 | 315 | ||||
4x2,5 | CSBFXLS4X2,5 | 11,3 | 202 | CSBFXLSA4X2,5 | 15,4 | 405 | ||||
4x4 | CSBFXLS4X4 | 12,8 | 281 | CSBFXLSA4X4 | 16,0 | 479 | ||||
4x6 | CSBFXLS4X6 | 14,2 | 378 | CSBFXLSA4X6 | 17,4 | 600 | ||||
4x10 | CSBFXLS4X10 | 17,8 | 594 | CSBFXLSA4X10 | 21,0 | 873 | ||||
4x16 | CSBFXLS4X16 | 23,0 | 1014 | CSBFXLSA4X16 | 24,2 | 1198 | ||||
3x25+1x16 | CSBFXLS3X25+16 | 26,2 | 1291 | CSBFXLSA3X25+16 | 27,4 | 1572 | ||||
3x35+1x16 | CSBFXLS3X35+16 | 28,9 | 1644 | CSBFXLSA3X35+16 | 30,1 | 1914 | ||||
3x50+1x25 | CSBFXLS3x50+25 | 33,2 | 2257 | CSBFXLSA3x50+25 | 34,6 | 2572 | ||||
3x70+1x35 | CSBFXLS3X70+35 | 38,9 | 3116 | CSBFXLSA3X70+35 | 40,3 | 3468 | ||||
3x95+1x50 | CSBFXLS3X95+50 | 43,8 | 4230 | CSBFXLSA3X95+50 | 46,2 | 4928 | ||||
3x120+1x70 | CSBFXLS3X120+70 | 49,4 | 5080 | CSBFXLSA3X120+70 | 51,6 | 5968 | ||||
3x150+1x70 | CSBFXLS3X150+70 | 53,8 | 6133 | CSBFXLSA3X150+70 | 56,2 | 7097 | ||||
3x185+1x95 | CSBFXLS3X185+95 | 60,4 | 7989 | CSBFXLSA3X185+95 | 62,8 | 9117 | ||||
3x240+1x120 | CSBFXLS3X240+120 | 67,6 | 9959 | CSBFXLSA3X240+120 | 69,8 | 11173 | ||||
3x300+1x150 | CSBFXLS3X300+150 | 74,8 | 12568 | CSBFXLSA3X300+150 | 77,2 | 13744 | ||||
Intensidad de corriente admisible (1) | Caída de tensión
(V/A km) |
|||||||||
Sección nominal mm²
|
Resistencia
Eléctrica a 90ºC en CA. Ohm/km |
Reactancia inductiva a 50hz - Ohm/km |
en aire | en tierra | ||||||
Unipolares (2)
|
Multipolares
|
1x (2) | 2x (3) | 3x (3) | 1x (4) | 2x (4) | 3x (4) | |||
Amper | Amper | Amper | Amper | Amper | Amper | |||||
1.5 | 16,96 | 1,590 | 1,080 | 19 | 23 | 20 | 32 | 33 | 28 | 21 |
2.5 | 10,18 | 1,470 | 0,995 | 26 | 32 | 28 | 43 | 44 | 38 | 13 |
4 | 6,31 | 1,420 | 0,9910 | 34 | 43 | 36 | 55 | 57 | 48 | 8,6 |
6 | 4,21 | 1,340 | 0,901 | 45 | 54 | 47 | 70 | 73 | 61 | 5,8 |
10 | 2,44 | 1,240 | 0,850 | 62 | 74 | 65 | 93 | 977 | 83 | 3,4 |
16 | 1,54 | 1,180 | 0,810 | 83 | 100 | 87 | 120 | 129 | 108 | 2,2 |
25 | 0,995 | 1,130 | 0,800 | 121 | 129 | 110 | 157 | 167 | 141 | 1,3 |
35 | 0,707 | 1,090 | 0,780 | 152 | 160 | 137 | 188 | 200 | 169 | 0,98 |
50 | 0,493 | 1,060 | 0,770 | 187 | 195 | 167 | 221 | 240 | 200 | 0,74 |
70 | 0,348 | 1,020 | 0,740 | 242 | 250 | 213 | 271 | 292 | 244 | 0,54 |
95 | 0,264 | 1,010 | 0,730 | 296 | 305 | 258 | 326 | 350 | 293 | 0,41 |
120 | 0,207 | 0,990 | 0,720 | 345 | 354 | 300 | 370 | 400 | 334 | 0,34 |
150 | 0,166 | 0,970 | 0,720 | 400 | 410 | 345 | 415 | 450 | 374 | 0,29 |
185 | 0,137 | 0,970 | 0,720 | 460 | 469 | 395 | 470 | 510 | 425 | 0,25 |
240 | 0,105 | 0,960 | 0,717 | 548 | 554 | 465 | 548 | 592 | 494 | 0,21 |
300 | 0,0853 | 0,960 | 0,715 | 636 | 640 | 537 | 622 | 669 | 559 | 0,18 |
Gracias por contactarnos.
Te responderemos lo antes posible
Se ha producido un error al enviar tu mensaje.
Inténtelo más tarde
WTK Wentinck ® | Nosotros | Productos WTK Wentinck ® | Contacto | Certificaciones | Centro de recursos WTK Wentinck ® | Términos y condiciones | Accesibilidad
Cables de potencia, subterráneos | Cables de señalización y comando | Conductores desnudos | Cables para instalaciones domiciliarias, unipolar
Cables para soldadura | Cable tipo taller | Cables libres de halógenos LSOH
WTK Wentinck ® Conductores Eléctricos. Soluciones en cables de energía.
Copyright WTK Wentinck ® Conductores 2019. ELPIDA S.A. / Todos los derechos reservados.
Ayacucho 99, Carlos Spegazzini, Provincia de Buenos Aires. Argentina, B1812.
Términos y condiciones de uso | Accesibilidad. Cables Eléctricos.